
33Fuel

About Ultimate Daily Greens
How does it work
Nutrition information
Variant 30 Serving Pouch (159g) / Raspberry
Serving size 5g
Net weight Liquid error (sections/xmiles-product line 1239): Invalid number
Servings per container 30
| Nutrient | Per serving |
|---|---|
| Calories | 16kcal |
| Fat | 0.1g |
| of which saturates | <0.02g |
| Carbohydrate | 2.1g |
| of which sugars | <0.1g |
| Fibre | 1.6g |
| Protein | 2g |
| Salt | 0.01g |
| Sodium | 4 mg |
| Magnesium | 6 mg |
| Potassium | 62 mg |
| Calcium | 27 mg |
| Vitamin B6 | 6.4 mcg |
| Vitamin B2 | 15 mcg |
| Vitamin C | 6 mg |
| Vitamin B12 | 200 mcg |
| Iron | 3 mg |
| Phosphorus | 36 mg |
| Zinc | 16 mg |
| Vitamin B3 | 400 mcg |
| Vitamin A | 320 mcg |
| Vitamin B1 | 35 mcg |
| Vitamin B9 | 130 mcg |
| Vitamin E | 200 mcg |
| Vitamin K | 0.50 mg |
| Copper | 0.5 mg |
Ingredients
Directions of use
Compare products
Compare products using their nutrition and price per serve
| Product and variant | Price | Per serving | Calories | Carbs | Sodium | Caffeine | Protein | Add to cart |
|---|
Tried and tested
Real feedback from the XMiles community.