
Injinji

| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
| Size Chart | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Women - UK EU | 3-6.5 (35-40) | 7-10+ (40.5-44.5+) |
Want this when it returns? Enter your email and we'll send you a stock alert as soon as it's available.
Selected option
About Injinji Women's RUN Lightweight No-Show
How does it work
Tried and tested
Real feedback from the XMiles community.