
First Endurance

About MultiV-PRO 2.0
How does it work
Nutrition information
Variant Tub (120ct)
Serving size 4 Tablets
Net weight Liquid error (sections/xmiles-product line 1239): Invalid number
Servings per container 30
| Nutrient | Per serving |
|---|---|
| Magnesium | 100mg |
| Calcium | 90mg |
| Vitamin D | 100mcg |
| Vitamin B6 | 4mg |
| Vitamin B2 | 5mg |
| Vitamin C | 120mg |
| Vitamin B12 | 30mcg |
| Pantothenic Acid | 20mg |
| Niacin | 20mg |
| Iron | 27mg |
| Zinc | 15mg |
| Vitamin A | 900mcg |
| Vitamin B1 | 4mg |
| Vitamin E | 30mg |
| Vitamin K | 120mcg |
| Chromium | 400mcg |
| Selenium | 55mcg |
| Biotin | 300mcg |
| Green Tea Extract | 200mg |
| Manganese | 1.15mg |
| Iodine | 150mcg |
Ingredients
Directions of use
Compare products
Compare products using their nutrition and price per serve
| Product and variant | Price | Per serving | Calories | Carbs | Sodium | Caffeine | Protein | Add to cart |
|---|
First Endurance
Tried and tested
Real feedback from the XMiles community.